Adelholzener Lemon Sport 12x0,50 PET
MEHRWEG
Artikelnummer: 1904 12x0.5l MEHRWEG 11,97€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 2,00€ / Preis per Stück: 0,998€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Isotonisches Erfrischungsgetränk mit Zucker und Süßungsmitteln.
Mit natürlichem Adelholzener Mineralwasser und 6% Frucht · Mit Vitaminen und Mineralien · Mit Zuckern und Süßungsmitteln · Wenig Kalorien · Wenig Kohlensäure · Isotonisch
Kühl und dunkel lagern.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Zitronensaft* (4,3 %) , Glucose - Fructose - Sirup, Zucker, Grapefruitsaft* (1,2 %) , Mandarinensaft* (0,5 %) , Kohlensäure, Säuerungsmittel Citronensäure, Calciumlactat, Magnesiumcarbonat, Aroma, Süßungsmittel: Cyclamat, Acesulfam K und Saccharin; Antioxidationsmittel Ascorbinsäure,Stabilisator Johannisbrotkernmehl, Vitamin E, Vitamin B6, Biotin, Vitamin B12. *aus Fruchtsaftkonzentrat Durchschnittliche Nährwerte Unzubereitet pro 100 ml: Magnesium 11.3 mg Calcium 24.0 mg Vitamin B12 0.19 µg Vitamin B6 0.11 mg Vitamin E 1.8 mg Biotin 3.7 µg |
Hersteller / Inverkehrbringer | Adelholzener Alpenquellen GmbH Adelholzener Alpenquellen GmbH St.-Primus-Straße 1-5 83313 Siegsdorf www.adelholzener.de |
Verpackung: | MEHRWEG |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 83 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,5 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,6 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,5 |
Eiweiß [g]*²: | <0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 4005906092216 |