Beckers Bester Frühstücksvitamine-ACE-Multi 6x1,00 Liter
MEHRWEG
Artikelnummer: 3486 6x1l MEHRWEG 14,30€ zzgl. 2,40€ Pfand Literpreis 2,38€ / Preis per Stück: 2,383€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Frühstücksvitamine ACE Multivitamin-Mehrfruchtnektar mit Süßungsmitteln, teilweise aus Fruchtsaftkonzentraten
Fruchtgehalt: mindestens 50% ohne Zuckerzusatz
Nach dem Öffnen kühl lagern und innerhalb von 2-3 Tagen genießen
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, Fruchtsäfte aus Fruchtsaftkonzentraten (Apfel, Ananas, Orange), Apfelmark, Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat (Zitronensaft, Aprikosen-, Bananen-, Papaya-, Mango-, Guavan-, Kiwimark, Maracujasaft), Süßungsmittel Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Provitamin A, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12. Vitamine: (pro 100 ml) Vitamin C: 36,0 mg (45,0%) Niacin: 2,9 mg (18,0%)* Vitamin E: 3,6 mg (30,0%)* Vitamin A (aus Provitamin A): 240 µg (30,0%)* Pantothensäure: 1,62 mg (27,0%)* Vitamin B6: 0,28 mg (20,0%)* Vitamin B1: 0,28 mg (25,0%)* Folsäure: 70,0 µg (35,0%)* Biotin: 7,5 µg (15,0%)* Vitamin B12: 0,63 µg (25,0%)* Anteil an dem Nährstoffbezugswert (NRV) für die tägliche Zufuhr |
Hersteller / Inverkehrbringer | beckers bester GmbH beckers bester GmbH Obere Dorfstraße 42 37176 Nörten-Hardenberg www.beckers-bester.de |
Verpackung: | MEHRWEG |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 96 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 23 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,2 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,2 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0,6 |
Eiweiß [g]*²: | 0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 4001716117927 |