Deit Tropische Früchte 12x1,00 PET
MEHRWEG
Artikelnummer: 1672 12x1l MEHRWEG 13,05€ zzgl. 3,30€ Pfand Literpreis 1,09€ / Preis per Stück: 1,088€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Zuckerfreies Erfrischungsgetränk mit dem Geschmack tropischer Früchte
mit Süßungsmitteln, Fruchtgehalt: 6 % (4,3 % Orange, 1 % Zitrone, 0,5 % Ananas, 0,1 % Mango, 0,1 % Maracuja), mit Zusatz von 7 Vitaminen
Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, trockenen, kühlen und geruchlosen Ort lagern.
Nach dem Öffnen kühl lagern und mindestens innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Natürliches Mineralwasser, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure, Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Ananassaftkonzentrat, Süßungsmittel Natriumcyclamat, Acesulfam K, Natriumsaccharin und Aspartam, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12), Mango- und Maracujasaftkonzentrat, Stabilisatoren Guarkernmehl und Pektin, Aroma, Farbstoff Beta-Carotin. Enthält eine Phenylalaninquelle. DURCHSCHNITTLICHER GEHALT IN 100 ML Vitamin C 8,0 mg** Niacin 2,4 mg*** Vitamin E 1,8 mg*** Pantothensäure 0,90 mg*** Vitamin B6 0,21 mg*** Folsäure 30,0 µg*** Vitamin B12 0,25 µg** ** entspricht 10 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) *** entspricht 15 % der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (NRV) |
Allergene Zutaten | Phenylalaninquelle |
Hersteller / Inverkehrbringer | DrinkStar GmbH Deit DrinkStar GmbH Deit Äußere Obaraustraße 36/5 83026 Rosenheim www.deit.de |
Verpackung: | MEHRWEG |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 13 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 3 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0,5 |
Davon Zucker [g]*²: | 0,5 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,05 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 4104450123268 |