Lorenz Snack-Hits 320 g Box
Artikelnummer: 9990817 1x0.32kg 3,30€ Preis pro Kg 10,31€ / Preis per Stück: 3,300€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Verzehrfertig. Trocken lagern.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Weizenmehl, Maisgrieß, Palmöl*, Kartoffelpulver, Stärke, Rapsöl, Erdnusskerne, Salz, Zucker, Gerstenmalzextrakt, Meersalz, Palmfett teilweise gehärtet, Süßmolkenpulver, Maltodextrin, modifizierte Stärke, Zwiebelpulver, Vollmilchpulver, Paprikapulver, Käsepulver, Tomatenpulver, Kurkumapulver, Gewürze, Sonnenblumenöl, Aromen (enthalten Milcherzeugnisse, Weizen, Roggen), Raucharomen, Hefe, Hefeextrakt, hydrolisiertes Sojaeiweiß, färbendes Lebensmittel: Paprikaextrakt, Backtriebmittel: Ammoniumhydrogencarbonat, Diphosphate, Natriumcarbonate, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Säureregulator: Natriumhydroxid |
Allergene Zutaten | Kann Ei, Sesamsamen und Spuren von Schalenfrüchten enthalten. |
Hersteller / Inverkehrbringer | The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany Rathenaustr. 54 D-6326 Neu-Isenburg www.lorenz-snackworld.de |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 1976 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 471 |
Fettgehalt [g]*²: | 21 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 5,9 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 59 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,5 |
Ballaststoffe [g]*²: | 3,4 |
Eiweiß [g]*²: | 9,9 |
Salz in Gramm [g]*²: | 2,9 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100g . |