Magnus Sport Grapefruit-Zitrone 20x0,50 PET
EINWEG
Artikelnummer: 1153 20x0.5l EINWEG 15,10€ zzgl. 6,50€ Pfand Literpreis 1,51€ / Preis per Stück: 0,755€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Isotonischer Sportiv Drink mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln
Fruchtgehalt 6% (2% Grapefruit, 2% Zitrone, 2% Orange)
Vor Sonne schützen und kühl, trocken und geruchsneutral lagern.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, Fruktosesirup, Kohlensäure, Orangen-, Grapefruit- und Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulatoren Kaliumcitrate, Magnesiumcarbonate und Caliumlactat, Süßungsmittel Natriumcyclamat und Natriumsaccharin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothenat, Folsäure, Biotin), konzentrierte Citrusextrakte, Aroma, Stabilisator Guarkernmehl. Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml: Vitamin C 12,0 mg* Niacin 2,4 mg* Vitamin E 1,8 mg* Pantothensäure 0,9 mg* Folsäure 30 µg* Biotin 7,5 µg* Mit Zusatz von 6 Vitaminen *Entspricht 15% der empfohlenen Tagesdosis |
Hersteller / Inverkehrbringer | Magnus Mineralbrunnen GmbH und Co.KG Magnus Mineralbrunnen GmbH und Co.KG Langenharmer Weg 211 22844 Norderstedt www.magnus-mineralbrunnen.de |
Verpackung: | EINWEG |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 80 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 19 |
Fettgehalt [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 4,3 |
Davon Zucker [g]*²: | 4,3 |
Eiweiß [g]*²: | <0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,011 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 4001228210185 |