Mervita Multi light 6x1,00
MEHRWEG
Artikelnummer: 3669 6x1l MEHRWEG 13,22€ zzgl. 2,40€ Pfand Literpreis 2,20€ / Preis per Stück: 2,203€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Beschreibung
Mehrfruchtnektar aus Fruchtsaftkonzentraten und Fruchtmark, mit Süßungsmitteln; Light, da weniger Kohlenhydrate; Fruchtgehalt mindestens 50 %.
Nach dem Öffnen kühl aufbewahren und innerhalb von 3-4 Tagen aufbrauchen.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | Wasser, Orangensaft*, Apfelsaft*, Ananassaft*, Maracuja-, Aprikosen-, Mango-, Papaya-, Bananen-, Guaven-, Kiwimark, Süßungsmittel: Natrium-Cyclamat und Saccharin-Natrium, Vitamine: C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, B1, Folsäure, Biotin, B12, Provitamin A, *aus Fruchtsaftkonzentraten Vitamine pro 100ml: Vitamin C 24 mg = 30% RDV Provitamin A 120 µg =15% RDV Biotin 7,6 µg = 15% RDV Vitamin B1 0,17 mg = 15% RDV Vitamin B2 0,21 mg = 15% RDV Vitamin B6 0,21 mg = 15% RDV Vitamin B12 0,38 mg= 15% RDV Vitamin E 1,8 mg = 15% RDV Folsäure 30 µg = 15% RDV Niacin 2,4 mg = 15% RDV Panthothenssäure 0,9 mg = 15% RDV |
Hersteller / Inverkehrbringer | Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH Vaihinger Niehoffs Vaihinger Fruchtsaft GmbH Vaihinger Bahnhofstraße 40 67742 Lauterecken www.niehoffs-vaihinger.de |
Verpackung: | MEHRWEG |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 106 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 25 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | <0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 5,2 |
Davon Zucker [g]*²: | 5,1 |
Ballaststoffe [g]*²: | 0,2 |
Eiweiß [g]*²: | 0,3 |
Salz in Gramm [g]*²: | <0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . | |
EAN: | 4021375061171 |