Teekanne Wohlfühl-Collection Box 1x180 Port.
Artikelnummer: 9990674 1x0l 27,99€ Literpreis 0,00€ / Preis per Stück: 27,990€ Alle Preisangaben inkl. MwSt.
Sonstige Angaben
Zutatenverzeichnis | 15 Beutel Gute Verdauung: Fenchel (39%), Hagebutten (18%), Anis (12%), süße Brombeerblätter, Ingwer, Löwenzahnkraut, Holunderblüten, Pflaumensaftkonzentrat, Artischocken; 15 Beutel Gesunde Abwehr: Melisse, Anis, Zitronenmyrte, Äpfel, Brennnesselkraut, Acerolafruchtsaftkonzentratgranulat (8%), Mate, Pfefferminze, Sonnenhutkraut; 30 Beutel Innere Ruhe: Rotbusch, Honeybush, Melisse (18%), Zimt, Süßholz, Hopfen, süße Brombeerblätter, Kardamom, Lotusblüten; 15 Beutel Muntermacher: Krauseminze (21%), Melisse, Zitronenmyrte (16%), Zitronenverbene, grüner Honigbusch, Zitronengras (11%), süße Brombeerblätter, Orangenblüten; 15 Beutel Entspannung: Rotbusch, Melisse (15%), Zimt, Zitronengras, Süßholz, Lindenblüten, süße Brombeerblätter, Hopfen, Pfingstrosenblüten; 15 Beutel Träum Schön: Melisse (36%), Kamille (32%), Lindenblüten (10%), Pfefferminze, Salbei, Zitronenverbene, Lavendel; 15 Beutel Atme Dich frei: Fenchel (40%), Orangenschalen, Salbei (15%), Süßholz, Eukalyptus, Ingwer, Thymian, Zimt; 15 Beutel Magenfein: Rotbusch, Anis (18%), Fenchel (18%), Kamille (17%), Krauseminze, Pfefferminze; 15 Beutel Hol Dir Kraft: Honigbusch, Zitronenverbene, Pfefferminze, Zimt, Ringelblumenblüten; 15 Beutel Basisch & Vital: Rotbusch, Pfefferminze (16%), Lindenblüten (11%), Schachtelhalmkraut (10%), Karotten, süße Brombeerblätter, Brennnesselkraut, Süßholz; 15 Beutel Halsfreund: Salbei (50%), Fenchel, Pfefferminze, Süßholz, Thymian (5%), Zimt |
Hersteller / Inverkehrbringer | TEEKANNE GmbH & Co. KG TEEKANNE GmbH & Co. KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf www.teekanne.de |
Brennwert in Kilojoule [kJ]*²: | 3 |
Brennwert in Kilokalorie [kcal]*²: | 1 |
Fettgehalt [g]*²: | 0,1 |
Gesättigte Fettsäuren [g]*²: | 0,1 |
Kohlenhydrate [g]*²: | 0,1 |
Davon Zucker [g]*²: | 0,1 |
Eiweiß [g]*²: | 0,1 |
Salz in Gramm [g]*²: | 0,01 |
*² Durchschnittliche Nährwerte pro 100ml . |